<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergelijk energie</title>
	<atom:link href="http://www.vergelijk-energie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergelijk-energie.nl</link>
	<description>Alle energiebedrijven vergelijken op energieprijzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 20:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Goedkopere energie</title>
		<link>http://www.vergelijk-energie.nl/goedkopere-energie/</link>
		<comments>http://www.vergelijk-energie.nl/goedkopere-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergelijk-energie.nl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Dat vele mensen wakker liggen van de stijgende energieprijzen bewijst de grote interesse in de groepsaankoop van de provincie. Ook de V-test op de site van de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, waarmee u uitrekent welke &#8230; <a href="http://www.vergelijk-energie.nl/goedkopere-energie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergelijk-energie.nl/goedkopere-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene stroom populair</title>
		<link>http://www.vergelijk-energie.nl/groene-stroom-in-de-lift/</link>
		<comments>http://www.vergelijk-energie.nl/groene-stroom-in-de-lift/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electra]]></category>
		<category><![CDATA[Electriciteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergelijk-energie.nl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Duurzame elektriciteit zit in de lift. Zowel de vraag als het aanbod stijgt, meldt elektriciteitstransporteur TenneT. Vooral omdat het afgelopen jaar veel particulieren zonnepanelen op hun dak plaatsten en zelf energie zijn gaan opwekken stonden er eind 2011 ruim 10.000 &#8230; <a href="http://www.vergelijk-energie.nl/groene-stroom-in-de-lift/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergelijk-energie.nl/groene-stroom-in-de-lift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overstappen energie nu zonder boete</title>
		<link>http://www.vergelijk-energie.nl/overstappen-energie-nu-zonder-boete/</link>
		<comments>http://www.vergelijk-energie.nl/overstappen-energie-nu-zonder-boete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergelijk-energie.nl/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Dat blijkt uit een inventarisatie van prijsvergelijker Energieleveranciers.nl voor De Telegraaf. Als een consument overstapt van de ene energieleverancier naar de andere, en de contractperiode van het lopende energiecontract is nog niet voorbij, dan mag de huidige energieleverancier een boete &#8230; <a href="http://www.vergelijk-energie.nl/overstappen-energie-nu-zonder-boete/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergelijk-energie.nl/overstappen-energie-nu-zonder-boete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kies voor groene en goedkopere energie</title>
		<link>http://www.vergelijk-energie.nl/kies-voor-groene-en-goedkopere-energie/</link>
		<comments>http://www.vergelijk-energie.nl/kies-voor-groene-en-goedkopere-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electra]]></category>
		<category><![CDATA[Electriciteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergelijk-energie.nl/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Voor het tweede jaar op rij organiseert de provincie een groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas voor al zijn inwoners. Op woensdag 25 april om 20.00 uur organiseert de stad Deinze in samenwerking met de gemeente Zulte en de &#8230; <a href="http://www.vergelijk-energie.nl/kies-voor-groene-en-goedkopere-energie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergelijk-energie.nl/kies-voor-groene-en-goedkopere-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordaantal mensen vergelijkt energieprijzen</title>
		<link>http://www.vergelijk-energie.nl/recordaantal-mensen-vergelijkt-energieprijzen/</link>
		<comments>http://www.vergelijk-energie.nl/recordaantal-mensen-vergelijkt-energieprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieprijzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergelijk-energie.nl/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Ter vergelijking: het daggemiddelde tijdens de eerste drie maanden van 2012 schommelde rond de 3.500. De grote belangstelling voor de site van de Vreg heeft te maken met de discussie over de energieprijzen die is losgebarsten sinds de regering besloot &#8230; <a href="http://www.vergelijk-energie.nl/recordaantal-mensen-vergelijkt-energieprijzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergelijk-energie.nl/recordaantal-mensen-vergelijkt-energieprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wees niet bang voor de overstap</title>
		<link>http://www.vergelijk-energie.nl/wees-niet-bang-voor-de-overstap/</link>
		<comments>http://www.vergelijk-energie.nl/wees-niet-bang-voor-de-overstap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 01:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergelijk-energie.nl/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[De prijsvergelijkingssite op de website van de Vlaamse energieregulator, de Vreg, verpulverde woensdag het bezoekersrecord. 16.000 bezoekers in een dag. Ter vergelijking: het daggemiddelde tijdens de eerste drie maanden van 2012 schommelde rond de 3.500. Wie begint te vergelijken, stelt &#8230; <a href="http://www.vergelijk-energie.nl/wees-niet-bang-voor-de-overstap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vergelijk-energie.nl/wees-niet-bang-voor-de-overstap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

